中国个税计算器 v2.0.0
专业、准确的中国个人所得税计算工具,符合2025年最新税法规定。
🎉 v2.0.0 新增功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| ⚠️ 年终奖陷阱预警 | 避免多发1块钱,少拿几千块的陷阱 |
| 🎯 税负优化建议引擎 | 智能推荐最优方案,降低税负 |
| 👥 批量计算模式 | HR 批量计算员工个税,支持导出 |
| 📊 历史税率对比 | 对比不同年份税负变化 |
🎉 v1.3.0 功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 💼 社保公积金计算器 | 支持6大城市,自动计算五险一金 |
| 📊 可视化图表 | ASCII 图表展示工资分布和个税趋势 |
| 🎯 年终奖规划 | 找出单独计税更划算的金额区间 |
| 📄 Excel 导出 | 生成 CSV 格式数据 |
🎉 v1.2.0 功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 📈 涨薪效果分析 | 计算涨薪后的实际到手增加 |
| 🎯 快速模板 | 8种预设场景 |
| 💬 交互式问答 | 逐步收集信息,智能计算个税 |
| 📄 飞书文档报告 | 生成完整的飞书 Markdown 报告 |
🎉 v1.1.0 功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 📊 年度汇算清缴 | 计算年度应补/应退税额 |
| 💼 多收入来源 | 工资+劳务+稿酬+特许权使用费 |
| 🎯 年终奖智能优化 | 自动找到最优分配方案 |
| 💬 跳槽薪资谈判 | 税后反推税前,生成谈判话术 |
| 📋 Offer 对比 | 多个 Offer 一键对比 |
核心功能
| 功能 | 说明 |
|---|
| 💰 月度工资个税 | 累计预扣法计算,支持多档税率 |
| 🧧 年终奖计税 | 单独计税 / 合并计税对比 |
| 📋 专项附加扣除 | 7项扣除自动计算 |
| 🔄 税后反推税前 | 已知到手工资,反推税前 |
| 📊 个税报告 | 生成详细的个税计算报告 |
使用示例
1. 年终奖陷阱预警(新功能)
检查年终奖36001元是否安全
2. 税负优化建议(新功能)
我月薪30k,五险一金4.5k,年终奖36k,帮我优化税负
3. 批量计算(新功能)
帮我批量计算3个员工的个税:
张三,月薪30k,年终奖6万
李四,月薪25k,年终奖5万
王五,月薪20k,年终奖3万
4. 历史税率对比(新功能)
对比2018、2019、2025年月薪30k的个税差异
5. 社保公积金计算
帮我计算北京月薪30k的社保公积金
6. 可视化图表
生成工资条可视化图表,月薪30k,五险一金4.5k,有1个孩子和房贷
7. 年终奖规划
我月薪20k,年终奖在什么区间时,单独计税更划算?
8. Excel 导出
导出年度个税Excel数据,月薪30k,五险一金4.5k,年终奖6万
9. 涨薪效果分析
我现在月薪20k,涨薪20%后,实际到手能多多少?
10. 快速模板
帮我用"已婚一孩"模板计算月薪25k的个税
11. 年终奖陷阱说明
年终奖有6个临界点,多发1块钱可能少拿几千块:
| 临界点 | 陷阱区间 | 多缴税额 |
|---|
| ¥36,000 | ¥36,001-37,000 | ¥2,300+ |
| ¥144,000 | ¥144,001-154,000 | ¥13,000+ |
| ¥300,000 | ¥300,001-310,000 | ¥13,750+ |
| ¥420,000 | ¥420,001-430,000 | ¥13,600+ |
| ¥660,000 | ¥660,001-670,000 | ¥13,000+ |
| ¥960,000 | ¥960,001-970,000 | ¥12,800+ |
支持的城市(社保公积金)
| 城市 | 养老 | 医疗 | 失业 | 公积金 |
|---|
| 北京 | 8%+16% | 2%+10% | 0.5%+0.5% | 12%+12% |
| 上海 | 8%+16% | 2%+10% | 0.5%+0.5% | 7%+7% |
| 深圳 | 8%+15% | 2%+6% | 0.3%+0.7% | 5%+5% |
| 广州 | 8%+15% | 2%+5.5% | 0.5%+0.5% | 5%+5% |
| 杭州 | 8%+15% | 2%+9.9% | 0.5%+0.5% | 12%+12% |
| 成都 | 8%+16% | 2%+6.9% | 0.4%+0.6% | 5%+5% |
注:个人比例 + 公司比例
快速模板列表
| 模板名称 | 适用场景 | 专项扣除 |
|---|
| 单身青年 | 单身租房 | 租房1500元/月 |
| 已婚一孩 | 已婚1个孩子 | 子女教育2000 + 房贷1000 + 赡养1000 |
| 已婚二孩 | 已婚2个孩子 | 子女教育4000 + 房贷1000 + 赡养1500 |
| 有房贷无孩 | 已婚无孩 | 房贷1000 |
| 有娃有房贷 | 已婚有娃 | 子女教育2000 + 房贷1000 |
| 独生子女赡养 | 赡养父母 | 赡养老人3000 |
| 继续教育 | 在读学生 | 继续教育400 |
| 默认 | 无扣除 | 0 |
专项附加扣除标准(2025年)
| 扣除项 | 金额 | 条件 |
|---|
| 子女教育 | 2000元/月/孩 | 3岁-博士在读 |
| 3岁以下婴幼儿照护 | 2000元/月/孩 | 0-3岁 |
| 继续教育 | 400元/月 | 学历继续教育 |
| 大病医疗 | 最高80000元/年 | 医保目录内自付部分 |
| 住房贷款利息 | 1000元/月 | 首套房贷 |
| 住房租金 | 800-1500元/月 | 无房且租房 |
| 赡养老人 | 3000元/月(独生子女) | 父母≥60岁 |
个税税率表(综合所得)
| 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|
| ≤3000 | 3% | 0 |
| 3000-12000 | 10% | 210 |
| 12000-25000 | 20% | 1410 |
| 25000-35000 | 25% | 2660 |
| 35000-55000 | 30% | 4410 |
| 55000-80000 | 35% | 7160 |
| >80000 | 45% | 15160 |
注意事项
- 累计预扣法:每月个税按年初累计计算,非简单月度计算
- 年终奖优惠:2027年12月31日前,年终奖可选择单独计税
- 专项扣除:五险一金中的个人缴纳部分可税前扣除
- 赡养老人:仅限生父母、继父母、养父母,不包括岳父岳母/公婆
版本历史
- 2.0.0 (2026-03-10): 年终奖陷阱预警、税负优化建议、批量计算、历史税率对比
- 1.3.0 (2026-03-10): 社保公积金计算器、可视化图表、年终奖规划、Excel 导出
- 1.2.0 (2026-03-10): 涨薪效果分析、快速模板、交互式问答、飞书文档报告
- 1.1.0 (2026-03-10): 年度汇算清缴、多收入来源、年终奖智能优化、跳槽薪资谈判、Offer 对比
- 1.0.0 (2026-03-10): 首个版本,支持月度个税、年终奖、专项扣除